Pantalons
Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm | |
S/36 | 80/84 | 60/64 | 88/92 |
M/38 | 84/88 | 64/68 | 92/96 |
L/40 | 88/92 | 68/72 | 96/100 |
XL/42 | 92/96 | 72/76 | 100/104 |
Jupes/Shorts
Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm | |
S/36 | 80/84 | 60/64 | 88/92 |
M/38 | 84/88 | 64/68 | 92/96 |
L/40 | 88/92 | 68/72 | 96/100 |
XL/42 | 92/96 | 72/76 | 100/104 |
Robes
Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm | |
S/36 | 80/84 | 60/64 | 88/92 |
M/38 | 84/88 | 64/68 | 92/96 |
L/40 | 88/92 | 68/72 | 96/100 |
XL/42 | 92/96 | 72/76 | 100/104 |
XXL/44 | 96/100 | 76/80 | 104/108 |
Pulls/Gilets
Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm | |
S/36 | 80/84 | 60/64 | 88/92 |
M/38 | 84/88 | 64/68 | 92/96 |
L/40 | 88/92 | 68/72 | 96/100 |
XL/42 | 92/96 | 72/76 | 100/104 |
XXL/44 | 96/100 | 76/80 | 104/108 |
Il n’y pas encore d’avis.